Page 423 - PROGRAMA DE MANEJO ÁREA NATURAL PROTEGIDA Cerros de San Bartolomé
P. 423
Elaboración del Estudio “Diagnóstico y Programa de Manejo del Área
Natural Protegida Los Divisaderos”, municipio de Celaya, Gto
Zona destinada al aprovechamiento sustentable (AP1)
Hectáreas = 33.58
COORDENADAS UTM
VERTICE LADO RUMBO DISTANCIA
X Y
1 310,692.33 2,285,597.33
2 1 2 N 47°54'38.99" W 145.466 310,584.38 2,285,694.83
3 2 3 N 52°18'20.67" W 183.894 310,438.87 2,285,807.27
4 3 4 N 52°18'21.34" W 9.741 310,431.16 2,285,813.23
5 4 5 N 11°53'19.18" W 67.614 310,417.23 2,285,879.39
6 5 6 S 75°57'49.57" W 100.505 310,319.73 2,285,855.02
7 6 7 S 27°45'30.66" W 74.768 310,284.91 2,285,788.85
8 7 8 S 24°46'30.46" W 99.717 310,243.12 2,285,698.31
9 8 9 S 32°00'19.51" W 32.852 310,225.71 2,285,670.46
10 9 10 S 88°57'30.12" W 191.557 310,034.18 2,285,666.97
11 10 11 S 16°41'57.22" W 36.356 310,023.74 2,285,632.15
12 11 12 S 10°37'10.67" E 56.687 310,034.18 2,285,576.43
13 12 13 S 28°36'37.60" W 87.266 309,992.39 2,285,499.82
14 13 14 S 81°15'14.06" E 45.802 310,037.66 2,285,492.86
15 14 15 S 35°32'15.56" W 179.734 309,933.20 2,285,346.60
16 15 16 N 40°36'05.01" W 32.105 309,912.30 2,285,370.98
17 16 17 N 87°16'25.21" W 73.211 309,839.17 2,285,374.46
18 17 18 N 16°41'57.61" E 36.356 309,849.62 2,285,409.28
19 18 19 N 68°11'55.03" W 37.505 309,814.80 2,285,423.21
20 19 20 S 34°06'52.07" W 130.388 309,741.67 2,285,315.26
21 20 21 S 51°50'33.95" W 62 309,692.92 2,285,276.96
22 21 22 N 68°11'55.25" W 9.252 309,684.33 2,285,280.39
23 22 23 N 68°11'54.91" W 28.253 309,658.10 2,285,290.89
24 23 24 S 05°21'21.16" E 53.56 309,663.10 2,285,237.56
25 24 25 S 05°21'21.06" E 58.361 309,668.54 2,285,179.45
26 25 26 S 63°26'05.72" E 101.226 309,759.08 2,285,134.18
27 26 27 S 61°33'25.60" E 95.048 309,842.66 2,285,088.92
28 27 28 N 33°41'24.43" E 62.778 309,877.48 2,285,141.15
29 28 29 N 02°43'34.51" E 73.211 309,880.96 2,285,214.28
30 29 30 N 26°33'54.32" E 70.079 309,912.30 2,285,276.96
31 30 31 S 68°57'44.90" E 48.503 309,957.57 2,285,259.55
32 31 32 S 26°33'54.18" E 54.506 309,981.95 2,285,210.80
33 32 33 S 23°57'44.90" E 34.296 309,995.88 2,285,179.45
34 33 34 S 78°06'40.81" E 67.33 310,061.76 2,285,165.58
35 34 35 N 44°47'59.80" E 207.724 310,208.13 2,285,312.98
36 35 36 S 63°32'55.34" E 54.32 310,256.77 2,285,288.78
37 36 37 N 35°53'18.11" E 36.134 310,277.95 2,285,318.06
“Este Estudio Diagnóstico y Programa de Manejo se cubrió con cargo a los recursos del Fondo para el Mejoramiento
y Descentralización Ambiental del Estado de Guanajuato”
422