Page 428 - PROGRAMA DE MANEJO ÁREA NATURAL PROTEGIDA Cerros de San Bartolomé
P. 428
Elaboración del Estudio “Diagnóstico y Programa de Manejo del Área
Natural Protegida Los Divisaderos”, municipio de Celaya, Gto
Zona destinada al aprovechamiento sustentable (AP6)
Hectáreas = 10.27
COORDENADAS UTM
VERTICE LADO RUMBO DISTANCIA
X Y
1 310,179.68 2,282,978.76
2 1 2 S 86°15'30.03" W 323.913 309,856.46 2,282,957.62
3 2 3 N 49°45'49.20" W 73.471 309,800.37 2,283,005.08
4 3 4 S 87°22'18.21" W 64.737 309,735.70 2,283,002.11
5 4 5 S 04°26'15.63" W 33.41 309,733.12 2,282,968.80
6 5 6 S 72°57'19.77" E 53.121 309,783.90 2,282,953.23
7 6 7 S 06°08'42.52" E 67.97 309,791.18 2,282,885.65
8 7 8 S 06°08'42.52" E 18.274 309,793.14 2,282,867.48
9 8 9 N 84°43'13.43" E 357.296 310,148.92 2,282,900.36
10 9 10 S 27°43'57.94" W 168.692 310,070.42 2,282,751.04
11 10 11 S 85°32'17.79" E 506.373 310,575.25 2,282,711.65
12 11 12 N 03°47'33.70" E 95.564 310,581.58 2,282,807.01
13 12 13 N 03°47'33.60" E 23.258 310,583.11 2,282,830.21
14 13 14 N 82°33'18.77" W 283.254 310,302.25 2,282,866.91
15 14 15 N 21°48'05.07" W 49.504 310,283.86 2,282,912.88
16 15 16 N 87°51'08.77" W 122.654 310,161.29 2,282,917.47
1 16 1 N 16°41'57.28" E 63.982 310,179.68 2,282,978.76
“Este Estudio Diagnóstico y Programa de Manejo se cubrió con cargo a los recursos del Fondo para el Mejoramiento
y Descentralización Ambiental del Estado de Guanajuato”
427