Page 432 - PROGRAMA DE MANEJO ÁREA NATURAL PROTEGIDA Cerros de San Bartolomé
P. 432
Elaboración del Estudio “Diagnóstico y Programa de Manejo del Área
Natural Protegida Los Divisaderos”, municipio de Celaya, Gto
Zona destinada a la restauración (RE1)
Hectáreas = 45.06
COORDENADAS UTM
VERTICE LADO RUMBO DISTANCIA
X Y
1 311,495.00 2,286,632.62
2 1 2 N 64°59'54.66" E 398.226 311,855.91 2,286,800.92
3 2 3 N 61°54'37.10" E 76.542 311,923.43 2,286,836.96
4 3 4 S 86°41'53.37" W 92.261 311,831.33 2,286,831.65
5 4 5 S 83°59'27.42" W 99.793 311,732.08 2,286,821.20
6 5 6 N 87°52'44.07" W 141.129 311,591.05 2,286,826.43
7 6 7 S 82°41'39.32" W 102.69 311,489.19 2,286,813.37
8 7 8 S 68°37'45.79" W 129.009 311,369.05 2,286,766.36
9 8 9 S 71°21'29.55" W 228.774 311,152.28 2,286,693.23
10 9 10 S 78°53'13.13" W 149.05 311,006.03 2,286,664.50
11 10 11 S 57°19'09.89" W 164.455 310,867.61 2,286,575.70
12 11 12 S 64°23'52.18" W 139.01 310,742.24 2,286,515.63
13 12 13 S 30°49'39.64" W 188.568 310,645.61 2,286,353.71
14 13 14 S 24°03'26.37" W 160.168 310,580.32 2,286,207.45
15 14 15 S 27°10'52.16" W 108.629 310,530.70 2,286,110.82
16 15 16 S 41°49'12.64" W 66.586 310,486.30 2,286,061.20
17 16 17 S 72°15'18.99" W 68.554 310,421.00 2,286,040.30
18 17 18 N 74°03'16.43" W 57.041 310,366.16 2,286,055.97
19 18 19 N 76°45'34.23" W 45.611 310,321.76 2,286,066.42
20 19 20 S 68°29'54.79" W 92.633 310,235.57 2,286,032.47
21 20 21 S 59°25'14.67" W 66.739 310,178.12 2,285,998.51
22 21 22 S 06°20'24.64" W 47.3 310,172.89 2,285,951.50
23 22 23 S 10°00'28.65" W 45.085 310,165.06 2,285,907.10
24 23 24 S 68°44'58.48" W 50.44 310,118.05 2,285,888.82
25 24 25 S 85°01'48.96" W 60.296 310,057.98 2,285,883.60
26 25 26 S 81°15'13.31" W 34.352 310,024.03 2,285,878.38
27 26 27 S 38°09'26.36" W 46.5 309,995.30 2,285,841.81
28 27 28 S 43°40'03.84" W 79.432 309,940.45 2,285,784.35
29 28 29 S 45°00'00.39" W 36.935 309,914.33 2,285,758.24
30 29 30 S 16°08'39.42" W 65.324 309,896.17 2,285,695.49
31 30 31 S 16°08'39.51" W 37.995 309,885.61 2,285,658.99
32 31 32 S 20°51'16.25" W 58.691 309,864.71 2,285,604.15
33 32 33 S 16°23'22.22" W 46.28 309,851.65 2,285,559.75
34 33 34 S 26°33'54.36" W 52.56 309,828.15 2,285,512.74
35 34 35 S 75°57'48.90" W 32.305 309,796.81 2,285,504.90
36 35 36 S 39°17'22.29" W 37.119 309,773.30 2,285,476.17
37 36 37 S 25°42'35.84" W 78.264 309,739.35 2,285,405.66
“Este Estudio Diagnóstico y Programa de Manejo se cubrió con cargo a los recursos del Fondo para el Mejoramiento
y Descentralización Ambiental del Estado de Guanajuato”
431