Page 434 - PROGRAMA DE MANEJO ÁREA NATURAL PROTEGIDA Cerros de San Bartolomé
P. 434

Elaboración del Estudio “Diagnóstico y Programa de Manejo del Área
                                                     Natural Protegida Los Divisaderos”, municipio de Celaya, Gto



















                                                  Zona destinada a la restauración (RE2)
                                                         Hectáreas = 73.66
                                                                                        COORDENADAS UTM
                     VERTICE            LADO               RUMBO         DISTANCIA
                                                                                        X           Y
                       1                                                             310,778.32   2,285,055.30
                       2              1           2      N 22°34'17.16" E   62.244   310,802.21   2,285,112.77


                       3           2           3        N 00°00'50.00" W   53.411    310,802.20   2,285,166.19
                       4           3           4        N 15°54'41.04" W   50.666    310,788.31   2,285,214.91
                       5           4           5        N 43°13'12.97" W   7.272     310,783.33   2,285,220.21
                       6           5           6        N 51°00'49.44" W   45.223    310,748.17   2,285,248.66
                       7           6           7        N 13°02'46.29" W   60.852    310,734.44   2,285,307.94
                       8           7           8        N 05°32'52.45" W   249.459   310,710.32   2,285,556.23
                       9           8           9         N 04°11'36.26" E   25.957   310,712.22   2,285,582.12
                       10          9           10       N 52°35'46.71" W   0.286     310,711.99   2,285,582.29
                       11          10          11        S 44°51'39.07" W   428.279   310,409.89   2,285,278.72
                       12          11          12       N 59°18'12.59" W   51.23     310,365.84   2,285,304.87
                       13          12          13       N 59°15'06.27" W   78.196    310,298.63   2,285,344.85
                       14          13          14        S 37°40'05.31" W   33.851   310,277.95   2,285,318.06
                       15          14          15        S 35°53'18.11" W   36.134   310,256.77   2,285,288.78
                       16          15          16       N 63°32'55.34" W   54.32     310,208.13   2,285,312.98
                       17          16          17        S 44°47'59.80" W   207.427   310,061.97   2,285,165.79
                       18          17          18        S 14°19'10.93" E   0.278    310,062.04   2,285,165.53
                       19          18          19        S 32°37'33.68" E   13.147   310,069.13   2,285,154.45
                       20          19          20        S 25°47'01.85" E   59.138   310,094.85   2,285,101.20
                       21          20          21        S 48°36'33.15" E   46.742   310,129.92   2,285,070.30
                       22          21          22        S 27°59'07.31" W   7.738    310,126.29   2,285,063.46
                       23          22          23        S 14°10'37.58" W   53.324   310,113.23   2,285,011.76
                       24          23          24        S 02°23'54.95" W   58.939   310,110.76   2,284,952.88
                       25          24          25        S 00°43'54.04" W   5.191    310,110.70   2,284,947.68
                       26          25          26        S 17°12'10.08" E   40.211   310,122.59   2,284,909.27
                       27          26          27        S 30°32'32.17" E   50.958   310,148.48   2,284,865.38
                       28          27          28        S 11°16'22.84" E   42.318   310,156.76   2,284,823.88
                       29          28          29        S 28°28'43.48" W   3.847    310,154.92   2,284,820.50
                       30          29          30        S 04°52'18.89" E   50.038   310,159.17   2,284,770.64
                       31          30          31        S 36°15'24.77" E   60.568   310,194.99   2,284,721.80
                       32          31          32        S 29°12'48.03" E   51.592   310,220.17   2,284,676.77
                       33          32          33        S 01°21'34.72" W   8.534    310,219.97   2,284,668.24
                       34          33          34        S 33°03'05.53" W   50.283   310,192.55   2,284,626.10
                       35          34          35        S 13°25'15.25" W   35.084   310,184.40   2,284,591.97
                       36          35          36        S 02°36'20.89" E   24.007   310,185.49   2,284,567.99
                       37          36          37        S 66°52'49.56" E   59.763   310,240.46   2,284,544.52


                  “Este Estudio Diagnóstico y Programa de Manejo se cubrió con cargo a los recursos del Fondo para el Mejoramiento
                                          y Descentralización Ambiental del Estado de Guanajuato”
                  433
   429   430   431   432   433   434   435   436   437   438   439