Page 437 - PROGRAMA DE MANEJO ÁREA NATURAL PROTEGIDA Cerros de San Bartolomé
P. 437
Elaboración del Estudio “Diagnóstico y Programa de Manejo del Área
Natural Protegida Los Divisaderos”, municipio de Celaya, Gto
13 12 13 N 60°26'22.83" E 67.33 311,640.41 2,284,316.82
1 13 1 N 60°15'18.35" E 49.331 311,683.24 2,284,341.29
Zona destinada a la restauración (RE4)
Hectáreas = 15.00
COORDENADAS UTM
VERTICE LADO RUMBO DISTANCIA
X Y
1 311,729.38 2,288,623.59
2 1 2 N 67°50'01.37" W 196.651 311,547.26 2,288,697.78
3 2 3 S 11°05'26.20" W 48.353 311,537.96 2,288,650.33
4 3 4 S 11°03'30.53" W 179.256 311,503.58 2,288,474.40
5 4 5 S 11°03'30.54" W 102.153 311,483.99 2,288,374.15
6 5 6 N 66°54'36.57" W 19.364 311,466.17 2,288,381.74
7 6 7 S 03°22'09.41" W 24.386 311,464.74 2,288,357.40
8 7 8 S 03°22'09.24" W 109.854 311,458.28 2,288,247.73
9 8 9 S 11°19'02.30" W 8.14 311,456.69 2,288,239.75
10 9 10 N 76°40'31.58" E 40.93 311,496.51 2,288,249.18
11 10 11 N 68°03'41.51" E 87.454 311,577.64 2,288,281.86
12 11 12 N 42°50'20.11" E 169.018 311,692.56 2,288,405.79
13 12 13 N 61°21'20.92" E 152.773 311,826.63 2,288,479.03
14 13 14 S 44°17'33.67" E 193.61 311,961.84 2,288,340.45
15 14 15 S 63°26'05.76" E 163.758 312,108.31 2,288,267.21
16 15 16 S 62°55'29.87" E 69.066 312,169.80 2,288,235.78
17 16 17 N 09°38'12.72" W 234.741 312,130.51 2,288,467.20
18 17 18 N 70°27'24.97" W 8.089 312,122.88 2,288,469.91
19 18 19 S 03°25'53.14" W 6.492 312,122.49 2,288,463.43
1 19 1 N 67°50'01.37" W 424.485 311,729.38 2,288,623.59
“Este Estudio Diagnóstico y Programa de Manejo se cubrió con cargo a los recursos del Fondo para el Mejoramiento
y Descentralización Ambiental del Estado de Guanajuato”
436