Page 41 - PROGRAMA DE MANEJO ÁREA NATURAL PROTEGIDA Cerros de San Bartolomé
P. 41
Elaboración del Estudio “Diagnóstico y Programa de Manejo del Área
Natural Protegida Los Divisaderos”, municipio de Celaya, Gto
A continuación se observa el cuadro de construcción del sitio propuesto para proteger
Tabla 1. Cuadro de construcción del sitio propuesto para protegerse.
COORDENADAS UTM
VERTICE LADO RUMBO DISTANCIA
X Y
1 311,666.36 2,285,087.39
2 1 2 N 07°24'45.35" W 73.067 311,656.94 2,285,159.84
3 2 3 N 30°16'01.27" W 100.516 311,606.27 2,285,246.66
4 3 4 N 61°01'52.28" W 80.42 311,535.91 2,285,285.61
5 4 5 S 77°48'32.45" W 50.673 311,486.38 2,285,274.91
6 5 6 S 69°32'32.47" W 95.893 311,396.54 2,285,241.39
7 6 7 N 80°59'35.54" W 17.243 311,379.51 2,285,244.09
8 7 8 S 01°08'08.14" W 81.228 311,377.90 2,285,162.88
9 8 9 N 83°50'18.76" W 279.413 311,100.10 2,285,192.87
10 9 10 N 07°37'07.01" E 83.504 311,111.17 2,285,275.64
11 10 11 N 30°46'49.49" W 93.444 311,063.35 2,285,355.92
12 11 12 N 10°37'01.22" W 67.454 311,050.92 2,285,422.22
13 12 13 N 24°33'39.49" W 250.417 310,946.84 2,285,649.97
14 13 14 N 24°33'21.06" W 375.693 310,790.70 2,285,991.69
15 14 15 N 70°04'24.42" W 58.002 310,736.17 2,286,011.46
16 15 16 N 05°04'32.94" E 68.391 310,742.23 2,286,079.58
17 16 17 N 03°17'55.12" W 54.238 310,739.10 2,286,133.73
18 17 18 S 85°45'07.16" W 39.356 310,699.86 2,286,130.81
19 18 19 N 19°44'39.36" W 50.46 310,682.81 2,286,178.31
20 19 20 N 46°24'39.07" E 212.296 310,836.58 2,286,324.68
21 20 21 N 64°05'08.14" E 352.12 311,153.29 2,286,478.57
22 21 22 N 65°43'58.99" E 374.826 311,495.00 2,286,632.62
23 22 23 N 64°59'54.68" E 398.226 311,855.91 2,286,800.92
24 23 24 N 61°54'37.05" E 222.158 312,051.90 2,286,905.53
25 24 25 N 66°58'12.80" E 267.826 312,298.38 2,287,010.30
26 25 26 N 62°43'06.10" E 127.965 312,412.11 2,287,068.96
27 26 27 N 01°30'06.09" W 387.642 312,401.95 2,287,456.47
28 27 28 N 14°42'53.09" E 213.544 312,456.19 2,287,663.01
29 28 29 N 88°12'39.60" W 160.272 312,296.00 2,287,668.01
30 29 30 S 69°43'49.45" W 267.761 312,044.82 2,287,575.25
31 30 31 N 33°18'05.22" E 419.921 312,275.37 2,287,926.21
32 31 32 N 35°01'23.64" W 121.899 312,205.42 2,288,026.04
33 32 33 N 09°38'12.76" W 447.479 312,130.51 2,288,467.20
34 33 34 N 70°27'24.77" W 8.089 312,122.88 2,288,469.91
35 34 35 S 03°25'52.79" W 6.492 312,122.49 2,288,463.43
36 35 36 N 67°50'01.37" W 621.137 311,547.26 2,288,697.78
37 36 37 S 11°05'25.91" W 48.353 311,537.96 2,288,650.33
38 37 38 S 11°03'30.53" W 281.409 311,483.99 2,288,374.15
39 38 39 N 66°54'37.05" W 19.364 311,466.17 2,288,381.74
40 39 40 S 03°22'09.24" W 134.24 311,458.28 2,288,247.73
“Este Estudio Diagnóstico y Programa de Manejo se cubrió con cargo a los recursos del Fondo para el Mejoramiento
y Descentralización Ambiental del Estado de Guanajuato”
40