Page 43 - PROGRAMA DE MANEJO ÁREA NATURAL PROTEGIDA Cerros de San Bartolomé
P. 43
Elaboración del Estudio “Diagnóstico y Programa de Manejo del Área
Natural Protegida Los Divisaderos”, municipio de Celaya, Gto
89 88 89 N 88°56'51.96" W 173.67 308,276.19 2,286,170.31
90 89 90 N 88°54'07.16" W 6.948 308,269.24 2,286,170.44
91 90 91 S 09°20'04.16" W 602.677 308,171.49 2,285,575.74
92 91 92 S 70°21'31.92" W 65.157 308,110.12 2,285,553.84
93 92 93 S 69°20'36.49" W 36.711 308,075.77 2,285,540.89
94 93 94 S 65°21'25.93" W 51.907 308,028.59 2,285,519.25
95 94 95 S 70°32'49.31" W 81.796 307,951.47 2,285,492.01
96 95 96 S 62°18'24.71" W 69.44 307,889.98 2,285,459.74
97 96 97 S 55°50'30.31" W 31.19 307,864.17 2,285,442.22
98 97 98 S 32°28'35.31" W 57.722 307,833.18 2,285,393.53
99 98 99 S 11°22'55.67" W 45.056 307,824.28 2,285,349.36
100 99 100 S 06°50'07.87" E 31.607 307,828.05 2,285,317.98
101 100 101 S 73°31'49.37" W 52.902 307,777.31 2,285,302.98
102 101 102 S 78°22'18.52" W 23.659 307,754.14 2,285,298.21
103 102 103 S 46°30'26.42" W 55.523 307,713.86 2,285,260.00
104 103 104 S 41°24'33.71" W 39.518 307,687.72 2,285,230.36
105 104 105 S 64°30'05.70" W 27.011 307,663.34 2,285,218.73
106 105 106 S 42°55'04.39" W 23.718 307,647.19 2,285,201.36
107 106 107 S 30°04'12.99" W 26.418 307,633.95 2,285,178.50
108 107 108 S 39°12'24.85" W 44.854 307,605.60 2,285,143.74
109 108 109 S 20°48'45.89" W 40.457 307,591.23 2,285,105.92
110 109 110 S 19°26'20.61" W 47.929 307,575.28 2,285,060.73
111 110 111 S 08°03'14.30" W 16.31 307,572.99 2,285,044.58
112 111 112 S 51°15'25.40" W 24.145 307,554.16 2,285,029.47
113 112 113 S 29°16'33.84" W 14.391 307,547.12 2,285,016.92
114 113 114 S 21°08'08.18" W 21.376 307,539.41 2,284,996.98
115 114 115 S 08°18'23.29" E 20.948 307,542.44 2,284,976.25
116 115 116 S 24°21'28.32" W 14.09 307,536.63 2,284,963.41
117 116 117 S 68°52'37.12" W 28.919 307,509.65 2,284,952.99
118 117 118 S 26°38'08.37" W 51.063 307,486.76 2,284,907.35
119 118 119 S 44°51'15.47" W 78.388 307,431.47 2,284,851.78
120 119 120 S 30°38'13.10" W 35.692 307,413.28 2,284,821.07
121 120 121 S 13°30'36.19" W 42.375 307,403.38 2,284,779.87
122 121 122 S 41°29'52.54" W 59.115 307,364.21 2,284,735.59
123 122 123 S 58°46'27.00" W 60.572 307,312.42 2,284,704.19
124 123 124 N 75°32'04.33" E 49.417 307,360.27 2,284,716.53
125 124 125 N 75°49'58.10" E 27.705 307,387.13 2,284,723.31
126 125 126 N 79°03'31.82" E 41.725 307,428.10 2,284,731.23
127 126 127 N 74°26'27.72" E 138.128 307,561.16 2,284,768.28
128 127 128 N 81°02'28.59" E 56.666 307,617.14 2,284,777.11
129 128 129 S 49°28'15.21" E 25.791 307,636.74 2,284,760.35
130 129 130 S 70°59'39.33" E 12.591 307,648.65 2,284,756.25
131 130 131 S 55°41'42.81" E 7.963 307,655.22 2,284,751.76
132 131 132 S 60°02'03.38" E 24.82 307,676.73 2,284,739.36
133 132 133 S 74°03'45.21" E 26.967 307,702.66 2,284,731.96
134 133 134 N 76°07'47.93" E 26.145 307,728.04 2,284,738.22
135 134 135 S 78°10'49.38" E 19.634 307,747.26 2,284,734.20
136 135 136 S 39°53'04.70" E 31.848 307,767.68 2,284,709.76
“Este Estudio Diagnóstico y Programa de Manejo se cubrió con cargo a los recursos del Fondo para el Mejoramiento
y Descentralización Ambiental del Estado de Guanajuato”
42