Page 46 - PROGRAMA DE MANEJO ÁREA NATURAL PROTEGIDA Cerros de San Bartolomé
P. 46
Elaboración del Estudio “Diagnóstico y Programa de Manejo del Área
Natural Protegida Los Divisaderos”, municipio de Celaya, Gto
233 232 233 S 83°38'54.73" E 52.663 309,737.44 2,283,024.47
234 233 234 S 04°26'15.81" W 55.842 309,733.12 2,282,968.80
235 234 235 S 72°57'19.88" E 53.121 309,783.90 2,282,953.23
236 235 236 S 06°08'42.62" E 86.244 309,793.14 2,282,867.48
237 236 237 N 84°43'13.45" E 357.296 310,148.92 2,282,900.36
238 237 238 S 27°43'57.91" W 168.692 310,070.42 2,282,751.04
239 238 239 S 85°32'17.77" E 506.373 310,575.25 2,282,711.65
240 239 240 N 03°47'33.70" E 329.657 310,597.06 2,283,040.59
241 240 241 N 49°38'05.12" E 46.534 310,632.52 2,283,070.72
242 241 242 N 62°55'31.10" E 45.651 310,673.16 2,283,091.50
243 242 243 N 69°32'47.13" E 77.438 310,745.72 2,283,118.56
244 243 244 N 24°05'55.92" E 103.827 310,788.11 2,283,213.34
245 244 245 N 76°05'03.97" E 78.896 310,864.69 2,283,232.31
246 245 246 N 49°06'32.10" E 82.924 310,927.38 2,283,286.60
247 246 247 N 53°27'00.16" E 99.979 311,007.70 2,283,346.14
248 247 248 N 60°56'03.92" E 90.043 311,086.40 2,283,389.88
249 248 249 N 68°25'08.55" E 61.605 311,143.69 2,283,412.54
250 249 250 N 04°41'16.05" E 85.905 311,150.71 2,283,498.16
251 250 251 N 82°49'31.71" W 567.091 310,588.06 2,283,568.98
252 251 252 N 54°07'05.92" E 449.259 310,952.06 2,283,832.30
253 252 253 S 82°10'19.69" E 314.943 311,264.07 2,283,789.41
254 253 254 N 87°17'38.16" E 208.542 311,472.38 2,283,799.25
255 254 255 S 86°10'13.00" E 399.976 311,871.46 2,283,772.54
256 255 256 N 01°45'31.01" E 157.862 311,876.31 2,283,930.32
257 256 257 S 78°24'30.96" E 28.881 311,904.60 2,283,924.52
258 257 258 N 02°40'36.20" E 435.589 311,924.94 2,284,359.64
259 258 259 N 88°21'38.79" W 449.802 311,475.32 2,284,372.50
260 259 260 N 22°14'24.63" W 155.21 311,416.58 2,284,516.17
261 260 261 N 07°04'51.42" W 207.129 311,391.04 2,284,721.71
262 261 262 S 87°32'15.65" E 138.485 311,529.40 2,284,715.76
263 262 263 S 85°53'23.26" E 430.724 311,959.02 2,284,684.89
264 263 264 S 87°35'39.93" E 246.043 312,204.84 2,284,674.57
265 264 265 N 01°27'26.49" W 286.174 312,197.57 2,284,960.65
266 265 266 N 84°33'34.35" W 560.944 311,639.15 2,285,013.83
1 266 1 N 20°18'11.05" E 78.43 311,666.36 2,285,087.39
“Este Estudio Diagnóstico y Programa de Manejo se cubrió con cargo a los recursos del Fondo para el Mejoramiento
y Descentralización Ambiental del Estado de Guanajuato”
45