Page 44 - PROGRAMA DE MANEJO ÁREA NATURAL PROTEGIDA Cerros de San Bartolomé
P. 44
Elaboración del Estudio “Diagnóstico y Programa de Manejo del Área
Natural Protegida Los Divisaderos”, municipio de Celaya, Gto
137 136 137 S 59°57'16.56" E 4.172 307,771.29 2,284,707.68
138 137 138 S 85°41'34.67" E 34.013 307,805.21 2,284,705.12
139 138 139 S 57°43'49.93" E 13.052 307,816.24 2,284,698.15
140 139 140 S 31°35'15.38" W 32.048 307,799.46 2,284,670.85
141 140 141 S 16°16'36.60" W 33.391 307,790.10 2,284,638.80
142 141 142 S 06°37'38.11" W 38.872 307,785.61 2,284,600.19
143 142 143 S 15°53'45.49" W 44.251 307,773.49 2,284,557.63
144 143 144 S 06°40'37.83" W 33.71 307,769.57 2,284,524.15
145 144 145 S 03°13'51.91" E 24.797 307,770.97 2,284,499.39
146 145 146 S 02°48'22.18" E 41.91 307,773.02 2,284,457.53
147 146 147 S 12°47'21.90" E 35.424 307,780.86 2,284,422.99
148 147 148 S 12°05'44.20" E 38.884 307,789.01 2,284,384.96
149 148 149 S 09°28'12.16" E 19.554 307,792.23 2,284,365.68
150 149 150 S 05°21'10.63" E 35.558 307,795.55 2,284,330.27
151 150 151 S 00°30'30.94" E 35.041 307,795.86 2,284,295.23
152 151 152 S 08°49'43.29" E 49.375 307,803.43 2,284,246.44
153 152 153 S 05°36'32.04" E 34.401 307,806.80 2,284,212.21
154 153 154 S 06°51'36.41" W 55.28 307,800.19 2,284,157.32
155 154 155 S 02°43'26.34" E 32.564 307,801.74 2,284,124.80
156 155 156 S 04°06'17.40" W 17.891 307,800.46 2,284,106.95
157 156 157 S 09°35'34.86" W 12.34 307,798.40 2,284,094.78
158 157 158 S 74°24'38.15" E 23.636 307,821.17 2,284,088.43
159 158 159 N 89°57'21.28" E 42.898 307,864.07 2,284,088.46
160 159 160 S 88°26'12.02" E 45.967 307,910.02 2,284,087.21
161 160 161 N 88°20'00.46" E 21.558 307,931.57 2,284,087.84
162 161 162 S 07°10'41.99" W 334.459 307,889.77 2,283,756.00
163 162 163 N 74°12'08.98" E 34.291 307,922.77 2,283,765.34
164 163 164 N 66°03'16.34" E 23.405 307,944.16 2,283,774.83
165 164 165 N 81°22'45.34" E 179.365 308,121.50 2,283,801.72
166 165 166 S 30°50'34.94" E 55.261 308,149.83 2,283,754.27
167 166 167 N 69°47'52.45" E 43.047 308,190.23 2,283,769.14
168 167 168 N 86°00'01.00" E 213.532 308,403.24 2,283,784.03
169 168 169 N 18°33'31.86" E 70.611 308,425.71 2,283,850.97
170 169 170 N 41°13'22.05" W 98.069 308,361.09 2,283,924.74
171 170 171 N 33°12'32.74" E 159.162 308,448.26 2,284,057.90
172 171 172 N 39°43'18.72" E 21.32 308,461.88 2,284,074.30
173 172 173 S 74°49'24.73" E 40.407 308,500.88 2,284,063.72
174 173 174 N 66°47'36.76" E 27.437 308,526.10 2,284,074.53
175 174 175 N 38°22'26.73" E 132.197 308,608.17 2,284,178.17
176 175 176 S 49°08'56.89" E 67.454 308,659.19 2,284,134.05
177 176 177 N 19°14'15.45" E 44.523 308,673.86 2,284,176.09
178 177 178 S 65°52'20.92" E 67.01 308,735.02 2,284,148.70
179 178 179 S 71°54'03.77" E 133.764 308,862.16 2,284,107.14
180 179 180 S 73°13'04.44" E 76.588 308,935.49 2,284,085.03
181 180 181 S 82°42'17.30" E 413.392 309,345.53 2,284,032.54
182 181 182 S 00°57'47.97" W 292.222 309,340.62 2,283,740.36
183 182 183 N 87°37'51.89" W 29.435 309,311.21 2,283,741.57
184 183 184 S 68°21'43.40" W 29.914 309,283.40 2,283,730.54
“Este Estudio Diagnóstico y Programa de Manejo se cubrió con cargo a los recursos del Fondo para el Mejoramiento
y Descentralización Ambiental del Estado de Guanajuato”
43