Page 67 - PROGRAMA DE MANEJO ÁREA NATURAL PROTEGIDA Cerros de San Bartolomé
P. 67

Elaboración de Estudio Diagnóstico y Programa de Manejo del Área Natural Protegida

                                                                   Cerros de San Bartolomé



                  Conforme a los resultados del trabajo de campo, se puede observar que el índice de diversidad

                  de  Shannon-Wienner  es  de  H´=2.32,  indicando  alta  diversidad,  ya  que  el  área  de  estudio
                  presenta  gradientes  altitudinales  y  orientaciones  que  permiten  la  presencia  de  condiciones

                  microclimáticas diversas y por lo tanto, el establecimiento de especies diversas de flora. A su
                  vez, la ubicación biogeográfica del sitio, considerada en los límites septentrionales de la Región
                  Neotropical  y  los  distintos  grados  de  perturbación  y  conservación  en  las  cañadas

                  principalmente,  forma  un  mosaico  de  espacios  que  benefician  a  especies  con  distintos
                  requerimientos.


                  El  índice  de  equidad  de  Pielou  J=  0.51,  muestra  un  valor  intermedio,  debido  a  que  hubo
                  especies con conteos de individuos muy altos y otros con conteos muy  bajos en proporciones
                  similares y encontrando además, tres especies dominantes en el estrato herbáceo: los helechos

                  (Cheilanthes sp.), el olotillo (Tetramerium nervosum) y el duraznillo (Croton ciliatoglandulifer).

                                                                                                         Índice de
                                                                      No. De                             Shannon
                No.     Nombre científico            Autor                      Pi=ni/N       ln pi
                                                                       Ind.                             antes de la
                                                                                                         sumatoria
                 1   Cheilanthes myriophylla   Desv                     9000  0.011046265   -4.505662877   -0.049770748
                 2   Cheilanthes sp.                                   105003  0.128876779   -2.048898533   -0.264055443
                 3   Anisacanthus pumilus    (A. Dietr.) Nees             57  6.99597E-05   -9.567591466   -0.000669346
                 4   Tetramerium nervosum    Ness                      258000  0.316659609   -1.14992787   -0.36413571
                 5   Gomphrena serrata     L.                              1  1.22736E-06   -13.61064273   -1.67052E-05
                 6   Rhus microphylla      Engelm.                        38  4.66398E-05   -9.973056574   -0.000465141
                 7   Schinus molle         L.                             64  7.85512E-05   -9.45175965   -0.000742447
                 8   Tecoma stans          (L.) H.B.K.                   136  0.000166921   -8.697987848   -0.00145188
                 9   Buddleja perfoliata   H.B.K.                          1  1.22736E-06   -13.61064273   -1.67052E-05
                10   Bursera fagaroides    (H.B.K.) Engl.                247  0.000303159   -8.101254397   -0.002455965
                11   Bursera palmeri       S. Watson                      50  6.13681E-05   -9.698619728   -0.000595186
                12   Myrtillocactus geometrizans    (Mart. ex Pfeiff.) Console   42  5.15492E-05   -9.872973115   -0.000508944
                13   Opuntia pubescens     H. L. Wendl. ex Pfeiff.         9  1.10463E-05   -11.41341816   -0.000126076
                14   Opuntia streptacantha   Lem.                        244  0.000299477   -8.113474508   -0.002429795
                15   Opuntia sp.                                          35  4.29577E-05   -10.05529467   -0.000431952
                16   Stenocactus sp.                                       2  2.45473E-06   -12.91749555   -3.17089E-05
                17   Adenophyllum cancellatum   (Cass.) Villarreal         1  1.22736E-06   -13.61064273   -1.67052E-05
                18   Bidens odorata        Cav.                        45000  0.055231327   -2.896224965   -0.159962349
                19   Brickellia eupatorioides   (L.) Shinners              1  1.22736E-06   -13.61064273   -1.67052E-05
                20   Cosmos bipinnatus     Cav                         21002  0.025777074   -3.658269783   -0.094299491
                21   Dyssodia pinnata      (Cav.) B. L. Rob.               1  1.22736E-06   -13.61064273   -1.67052E-05
                22   Dyssodia tagetiflora   Lag.                           1  1.22736E-06   -13.61064273   -1.67052E-05
                23   Porophyllum linaria    (Cav.) DC.                  9000  0.011046265   -4.505662877   -0.049770748
                24   Sanvitalia procumbens    Lam.                     54000  0.066277593   -2.713903408   -0.179870985
                25   Tagetes lunulata      Ortega                      42000  0.051549239   -2.965217836   -0.152854722
                26   Taraxacum officinale    F. H. Wigg.                   1  1.22736E-06   -13.61064273   -1.67052E-05
                27   Zinnia peruviana      (L.) L.                     21001  0.025775847   -3.658317399   -0.094296229
                28   Ipomoea murucoides    Roem. & Schult.               227  0.000278611   -8.185692716   -0.002280627
                29   Ipomoea purpurea      (L.) Roth.                  58501  0.071801953   -2.633843606   -0.189115114
                30   Lepidium virginicum   L.                              1  1.22736E-06   -13.61064273   -1.67052E-05
                31   Arctostaphylos pungens    H.B.K.                      1  1.22736E-06   -13.61064273   -1.67052E-05
                32   Croton ciliatoglandulifer   Ortega                105207  0.129127161   -2.046957617   -0.264317826
                33   Croton morifolius     Willd.                      12000  0.014728354   -4.217980805   -0.062123914
                34   Euphorbia heterophylla   L.                           1  1.22736E-06   -13.61064273   -1.67052E-05


                  “Este Estudio Diagnóstico y Programa de Manejo se cubrió con cargo a los recursos del Fondo para el Mejoramiento
                                          y Descentralización Ambiental del Estado de Guanajuato”
                                                                                                              62
   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72