Page 68 - PROGRAMA DE MANEJO ÁREA NATURAL PROTEGIDA Cerros de San Bartolomé
P. 68

Elaboración de Estudio Diagnóstico y Programa de Manejo del Área Natural Protegida

                                                                   Cerros de San Bartolomé



                                                                                                         Índice de
                                                                      No. De                             Shannon
                No.     Nombre científico            Autor                      Pi=ni/N       ln pi
                                                                       Ind.                             antes de la
                                                                                                         sumatoria
                35   Euphorbia tanquahuete   (fulva) Sessé & Moc.          5  6.13681E-06   -12.00120482   -7.36492E-05
                36   Jatropha dioica       Cerv.                         366  0.000449215   -7.7080094   -0.003462552
                37   Ricinus communis.     L.                              1  1.22736E-06   -13.61064273   -1.67052E-05
                38   Quercus castanea      Née                           182  0.00022338   -8.406636046   -0.001877875
                39   Quercus laeta         Liebm.                         93  0.000114145   -9.07804324   -0.001036211
                40   Quercus spp.                                        150  0.000184104   -8.600007439   -0.001583299
                41   Leonotis nepetifolia    (L.) R. Br.                  10  1.22736E-05   -11.30805764   -0.000138791
                42   Salvia hirsuta        Jacq.                       24001  0.029457935   -3.524791958   -0.103833093
                43   Salvia regla          Cav.                           15  1.84104E-05   -10.90259253   -0.000200722
                44   Acacia farnesiana     (L.) Willd.                  1197  0.001469153   -6.523069028   -0.009583388
                45   Acacia pennatula      (Schltdl. & Cham.) Benth.     124  0.000152193   -8.790361168   -0.001337831
                46   Acacia schaffneri     (S. Watson) F. J. Herm.        84  0.000103098   -9.179825935   -0.000946426
                47   Brongniartia intermedia    Moric.                     1  1.22736E-06   -13.61064273   -1.67052E-05
                48   Erythrina coralloides    DC.                          1  1.22736E-06   -13.61064273   -1.67052E-05
                49   Eysenhardtia polystachya    (Ortega) Sarg.          220  0.00027002   -8.217015187   -0.002218757
                50   Lysiloma divaricatum    (Jacq.) J. F. Macbr.        127  0.000155875   -8.766455647   -0.001366472
                51   Lysiloma microphyllum    Benth.                       2  2.45473E-06   -12.91749555   -3.17089E-05
                52   Lysiloma sp.                                         25  3.06841E-05   -10.39176691   -0.000318862
                53   Mimosa albida         Humb. & Bonpl. ex Willd.      301  0.000369436   -7.903532469   -0.002919851
                54   Mimosa biuncifera     Benth.                          6  7.36418E-06   -11.81888326   -8.70363E-05
                55   Mimosa monancistra    Benth.                        116  0.000142374   -8.857052542   -0.001261015
                56   Prosopis laevigata    (Humb. & Bonpl. ex Willd.) M. C.   146  0.000179195   -8.627036112   -0.001545922
                                           Johnst.
                57   Senna polyantha       (Moc. & Sessé ex Collad.) Irwin &   61  7.48691E-05   -9.499768869   -0.000711239
                                           Barneby
                58   Phoradendron carneum Urb.                            14  1.71831E-05   -10.9715854   -0.000188526
                59   Psittacanthus calyculatus   (DC.) G. Don.            17  2.08652E-05   -10.77742939   -0.000224873
                60   Abutilon sp.                                          1  1.22736E-06   -13.61064273   -1.67052E-05
                61   Anoda albiflora       Fryxell                         1  1.22736E-06   -13.61064273   -1.67052E-05
                62   Anoda cristata        (L.) Schltdl.               12000  0.014728354   -4.217980805   -0.062123914
                63   Anoda sp.                                         12000  0.014728354   -4.217980805   -0.062123914
                64   Anoda sp.2                                            1  1.22736E-06   -13.61064273   -1.67052E-05
                65   Periptera punicea     (Lag.) DC.                      1  1.22736E-06   -13.61064273   -1.67052E-05
                66   Sida sp.                                              1  1.22736E-06   -13.61064273   -1.67052E-05
                67   Sphaeralcea angustifolia    (Cav.) G. Don             1  1.22736E-06   -13.61064273   -1.67052E-05
                68   Proboscidea louisianica ssp.    Fragrans (Lindl.) Bretting   1  1.22736E-06   -13.61064273   -1.67052E-05
                69   Pisoniella arborescens    (Lag. & Rodr.) Standl.      1  1.22736E-06   -13.61064273   -1.67052E-05
                70   Forestiera phillyreoides    (Benth.) Torr.           96  0.000117827   -9.046294542   -0.001065896
                71   Lopezia racemosa      Cav.                        12022  0.014755356   -4.21614915   -0.062210781
                72   Agonandra racemosa    (DC.) Standl.                   3  3.68209E-06   -12.51203044   -4.60704E-05
                73   Loeselia mexicana     (Lam.) Brand                    3  3.68209E-06   -12.51203044   -4.60704E-05
                74   Karwinskia humboldtiana    (Willd. ex Roem. & Schult.) Zucc.   68  8.34607E-05   -9.391135028   -0.00078379
                75   Randia thurberi       S. Watson                      80  9.8189E-05   -9.228616099   -0.000906149
                76   Cardiospermum halicacabum   L.                        4  4.90945E-06   -12.22434837   -6.00148E-05
                77   Dodonaea viscosa      (L.) Jacq.                   1204  0.001477745   -6.517238108   -0.009630815
                78   Castilleja arvensis    Schltdl. & Cham.              19  2.33199E-05   -10.66620375   -0.000248735
                79   Nicotiana glauca      Graham                          1  1.22736E-06   -13.61064273   -1.67052E-05
                80   Heliocarpus terebinthinaceus   (DC.) Hochr.          14  1.71831E-05   -10.9715854   -0.000188526
                81   Celtis caudata Planch.                                1  1.22736E-06   -13.61064273   -1.67052E-05
                82   Celtis pallida        Torr.                          24  2.94567E-05   -10.4325889   -0.00030731
                83   Eryngium heterophyllum    Engelm.                  9000  0.011046265   -4.505662877   -0.049770748
                84   Lantana cámara        L.                              1  1.22736E-06   -13.61064273   -1.67052E-05
                85   Agave sp.                                             1  1.22736E-06   -13.61064273   -1.67052E-05
                86   Yucca filifera        Chabaud                        10  1.22736E-05   -11.30805764   -0.000138791
                87   Tillandsia dugesii    Baker                           6  7.36418E-06   -11.81888326   -8.70363E-05
                88   Commelina diffusa     Burm. f.                        1  1.22736E-06   -13.61064273   -1.67052E-05
                89   Cyperus entrerianus    Boeck.                         1  1.22736E-06   -13.61064273   -1.67052E-05
                90   Dasylirion acrotriche    (Schiede) Zucc.             48  5.89134E-05   -9.739441723   -0.000573784
                                            TOTAL                      814755                          -2.322473831


                  “Este Estudio Diagnóstico y Programa de Manejo se cubrió con cargo a los recursos del Fondo para el Mejoramiento
                                          y Descentralización Ambiental del Estado de Guanajuato”
                  63
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73