Page 111 - PROGRAMA DE MANEJO ÁREA NATURAL PROTEGIDA Cerros de San Bartolomé
P. 111
Elaboración del Estudio Diagnóstico y Programa de Manejo del Área Natural
Protegida “Cerros Santa Rosa y El Jocoque”, municipio de Celaya, Gto
(pi) (log
Nombre Científico Nombre Común ni pi log pi
pi)
Falco sparverius Cernícalo americano 2 0,0040 -2,3936 -0,0097
Haemorhous mexicanus Pinzón mexicano 2 0,0040 -2,3936 -0,0097
Icterus parisorum Bolsero tunero 1 0,0020 -2,6946 -0,0054
Hirundo rustica Golondrina tijereta 47 0,0949 -1,0225 -0,0971
Lanius ludovicianus Alcaudón verdugo 5 0,0101 -1,9956 -0,0202
Melanerpes aurifrons Carpintero cheje 1 0,0020 -2,6946 -0,0054
Melozone fusca Toquí pardo 18 0,0364 -1,4393 -0,0523
Mimus polyglottos Centzontle norteño 6 0,0121 -1,9165 -0,0232
Molothrus ather Tordo cabeza café 8 0,0162 -1,7915 -0,0290
Myiarchus cinerascens Papamoscas cenizo 1 0,0020 -2,6946 -0,0054
Myiarchus tyrannulus Papamoscas tirano 2 0,0040 -2,3936 -0,0097
Chipe corona
Oreothlypis celata 4 0,0081 -2,0925 -0,0169
anaranjada
Oreothlypis ruficapilla Chipe de coronilla 2 0,0040 -2,3936 -0,0097
Passer domesticus Gorrión casero 3 0,0061 -2,2175 -0,0134
Phainopepla nitens Capulinero negro 3 0,0061 -2,2175 -0,0134
Picoides scalaris Carpintero mexicano 1 0,0020 -2,6946 -0,0054
Polioptila caerulea Perlita azul-gris 14 0,0283 -1,5485 -0,0438
Pooecetes gramineus Gorrión cola blanca 6 0,0121 -1,9165 -0,0232
Pyrocephalus rubinus Mosquero cardenal 7 0,0141 -1,8495 -0,0262
Quiscalus mexicanus Zanate mexicano 3 0,0061 -2,2175 -0,0134
Regulus calendula Reyezuelo de-rojo 1 0,0020 -2,6946 -0,0054
Selasphorus platycercus Zumbador cola ancha 1 0,0020 -2,6946 -0,0054
Selasphorus rufus Zumbador rufo 14 0,0283 -1,5485 -0,0438
Setophaga coronata Chipe coronado 2 0,0040 -2,3936 -0,0097
Spinus psaltria Jilguero dominico 42 0,0848 -1,0714 -0,0909
Spizella atrogularis Gorrión barba negra 1 0,0020 -2,6946 -0,0054
Spizella paserina Gorrión ceja blanca 4 0,0081 -2,0925 -0,0169
Thryomanes bewickii Chivirín cola oscura 1 0,0020 -2,6946 -0,0054
“Este Estudio Diagnóstico y Programa de Manejo se cubrió con cargo a los recursos del Fondo para el Mejoramiento
y Descentralización Ambiental del Estado de Guanajuato”
110