Page 110 - PROGRAMA DE MANEJO ÁREA NATURAL PROTEGIDA Cerros de San Bartolomé
P. 110
Elaboración del Estudio Diagnóstico y Programa de Manejo del Área Natural
Protegida “Cerros Santa Rosa y El Jocoque”, municipio de Celaya, Gto
Donde:
Pi: Proporción del número total de individuos de la i–esima especie (proporciones reales de la
población que está siendo muestreada).
El índice de diversidad de Shannon & W., tuvo un valor de 0.9196. En las comunidades
naturales este índice no suele sobrepasar los valores de 5, motivo por lo cual puede
considerarse como bajo.
(pi) (log
Nombre Científico Nombre Común ni pi log pi
pi)
Accipiter cooperii Gavilán de Cooper 1 0,0020 -2,6946 -0,0054
Amazilia violiceps Colibrí corona violeta 2 0,0040 -2,3936 -0,0097
Aphelocoma wollweberi Chara pecho gris 1 0,0020 -2,6946 -0,0054
Archilochus alexandri Colibrí barba negra 1 0,0020 -2,6946 -0,0054
Ardea alba Garza blanca 1 0,0020 -2,6946 -0,0054
Bubulcus ibis Garza ganadera 5 0,0101 -1,9956 -0,0202
Buteo jamaicensis Aguililla cola-roja 2 0,0040 -2,3936 -0,0097
Calothorax lucifer Colibrí lucifer 3 0,0061 -2,2175 -0,0134
Campylorhynchus brunneicapillus Matraca del Desierto 1 0,0020 -2,6946 -0,0054
Cathartes aura Zopilote aura 4 0,0081 -2,0925 -0,0169
Cardellina pusilla Chipe corona negra 1 0,0020 -2,6946 -0,0054
Catherpes mexicanus Chivirín barranqueño 1 0,0020 -2,6946 -0,0054
Chondestes grammacus Gorrión arlequín 10 0,0202 -1,6946 -0,0342
Columba livia Paloma doméstica 4 0,0081 -2,0925 -0,0169
Columbina inca Tórtola colalarga 13 0,0263 -1,5807 -0,0415
Columbina passerina Tórtola coquita 7 0,0141 -1,8495 -0,0262
Contopus sordidulus Pibí occidental 1 0,0020 -2,6946 -0,0054
Corvus corax Cuervo común 6 0,0121 -1,9165 -0,0232
Cynanthus latirostris Colibrí pico ancho 7 0,0141 -1,8495 -0,0262
Empidonax wrightii Mosquero gris 1 0,0020 -2,6946 -0,0054
Empidonax oberholseri Mosquero oscuro 4 0,0081 -2,0925 -0,0169
“Este Estudio Diagnóstico y Programa de Manejo se cubrió con cargo a los recursos del Fondo para el Mejoramiento
y Descentralización Ambiental del Estado de Guanajuato”
109