Page 107 - PROGRAMA DE MANEJO ÁREA NATURAL PROTEGIDA Cerros de San Bartolomé
P. 107

Elaboración del Estudio Diagnóstico y Programa de Manejo del Área Natural
                                                    Protegida “Cerros Santa Rosa y El Jocoque”, municipio de Celaya, Gto



                  Dominancia (Índice de Simpson).


                  La dominancia se define como el grado de control que ejerce una especie en una comunidad;
                  en este contexto, se utilizó el índice de dominancia de Simpson:


                                                  Dom = Σ ni (ni – 1) / N (N – 1)
                  Donde:

                  N: No. Total de individuos de todas las especies.
                  n: No. Total de individuos de la especie i.


                  En la siguiente tabla se presenta la información a detalle de los datos sobre la dominancia.


                                                                                                         Dominancia
                      Nombre Científico         Nombre Común        ni   ni(ni-1)   N(N-1)   Dominancia
                                                                                                           Relativa
               Accipiter cooperii             Gavilán de Cooper     1       0      132860        0          0,00%
               Amazilia violiceps             Colibrí corona violeta   2    2      132860   1,50534E-05     0,04%

               Aphelocoma wollweberi          Chara pecho gris      1       0      132860        0          0,00%
               Archilochus alexandri          Colibrí barba negra   1       0      132860        0          0,00%

               Ardea alba                     Garza blanca          1       0      132860        0          0,00%
               Bubulcus ibis                  Garza ganadera        5      20      132860   0,000150534     0,38%

               Buteo jamaicensis              Aguililla cola-roja   2       2      132860   1,50534E-05     0,04%
               Calothorax lucifer             Colibrí lucifer       3       6      132860   4,51603E-05     0,12%

               Campylorhynchus brunneicapillus   Matraca del Desierto   1   0      132860        0          0,00%
               Cathartes aura                 Zopilote aura         4      12      132860   9,03206E-05     0,23%

               Cardellina pusilla             Chipe corona negra    1       0      132860        0          0,00%
               Catherpes mexicanus            Chivirín barranqueño   1      0      132860        0          0,00%

               Chondestes grammacus           Gorrión arlequín     10      90      132860   0,000677405     1,73%
               Columba livia                  Paloma doméstica      4      12      132860   9,03206E-05     0,23%

               Columbina inca                 Tórtola colalarga    13      156     132860   0,001174168     2,99%
               Columbina passerina            Tórtola coquita       7      42      132860   0,000316122     0,81%

               Contopus sordidulus            Pibí occidental       1       0      132860        0          0,00%



                  “Este Estudio Diagnóstico y Programa de Manejo se cubrió con cargo a los recursos del Fondo para el Mejoramiento
                                          y Descentralización Ambiental del Estado de Guanajuato”
                                                               106
   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112