Page 108 - PROGRAMA DE MANEJO ÁREA NATURAL PROTEGIDA Cerros de San Bartolomé
P. 108
Elaboración del Estudio Diagnóstico y Programa de Manejo del Área Natural
Protegida “Cerros Santa Rosa y El Jocoque”, municipio de Celaya, Gto
Dominancia
Nombre Científico Nombre Común ni ni(ni-1) N(N-1) Dominancia
Relativa
Corvus corax Cuervo común 6 30 132860 0,000225802 0,58%
Cynanthus latirostris Colibrí pico ancho 7 42 132860 0,000316122 0,81%
Empidonax wrightii Mosquero gris 1 0 132860 0 0,00%
Empidonax oberholseri Mosquero oscuro 4 12 132860 9,03206E-05 0,23%
Falco sparverius Cernícalo americano 2 2 132860 1,50534E-05 0,04%
Haemorhous mexicanus Pinzón mexicano 2 2 132860 1,50534E-05 0,04%
Icterus parisorum Bolsero tunero 1 0 132860 0 0,00%
Hirundo rustica Golondrina tijereta 47 2162 132860 0,016272768 41,50%
Lanius ludovicianus Alcaudón verdugo 5 20 132860 0,000150534 0,38%
Melanerpes aurifrons Carpintero cheje 1 0 132860 0 0,00%
Melozone fusca Toquí pardo 18 306 132860 0,002303176 5,87%
Mimus polyglottos Centzontle norteño 6 30 132860 0,000225802 0,58%
Molothrus ather Tordo cabeza café 8 56 132860 0,000421496 1,07%
Myiarchus cinerascens Papamoscas cenizo 1 0 132860 0 0,00%
Myiarchus tyrannulus Papamoscas tirano 2 2 132860 1,50534E-05 0,04%
Chipe corona
Oreothlypis celata 4 12 132860 9,03206E-05 0,23%
anaranjada
Oreothlypis ruficapilla Chipe de coronilla 2 2 132860 1,50534E-05 0,04%
Passer domesticus Gorrión casero 3 6 132860 4,51603E-05 0,12%
Phainopepla nitens Capulinero negro 3 6 132860 4,51603E-05 0,12%
Picoides scalaris Carpintero mexicano 1 0 132860 0 0,00%
Polioptila caerulea Perlita azul-gris 14 182 132860 0,001369863 3,49%
Pooecetes gramineus Gorrión cola blanca 6 30 132860 0,000225802 0,58%
Pyrocephalus rubinus Mosquero cardenal 7 42 132860 0,000316122 0,81%
Quiscalus mexicanus Zanate mexicano 3 6 132860 4,51603E-05 0,12%
Regulus calendula Reyezuelo de-rojo 1 0 132860 0 0,00%
Selasphorus platycercus Zumbador cola ancha 1 0 132860 0 0,00%
Selasphorus rufus Zumbador rufo 14 182 132860 0,001369863 3,49%
Setophaga coronata Chipe coronado 2 2 132860 1,50534E-05 0,04%
“Este Estudio Diagnóstico y Programa de Manejo se cubrió con cargo a los recursos del Fondo para el Mejoramiento
y Descentralización Ambiental del Estado de Guanajuato”
107